Classifica del 17/04/2010
| Classe Debuttanti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Natasza ZARZYCKA | DESMINA | Labrador | 142/150 | ECC. |
| 2º | Gioia BACCEGA | HEMEN | P.Belga Tervueren | 134,5/150 | ECC. |
| 3º | Marcello CANAVERO | MARIO | Bovaro Bernese | 126,5/150 | ECC. |
| 4º | Valeria LEROSE | MIA | Jack Russel T. | 126,5/150 | ECC. |
| 5º | Antonello GALLO | AMAJA | P.Tedesco | 115,5/150 | M.B. |
| 6º | Loredana MADARO | UDO | Meticcio | 115/150 | M.B. |
| 7º | Alice BACCEGA | ONEMORENIGHT | Golden Retriever | 110/150 | M.B. |
| 8º | Marina SERAFINO | KALI' | P.Tedesco | 107,5/150 | M.B. |
| 9º | Michele GILI | VERA | Dobermann | 91,5/150 | B. |
| Classe 1 | |||||
| 1º | Alessandra VACCHIERO | EMMA | Meticcio | 170/200 | ECC. |
| 2º | Linalba ZAMBON | NIKITA | Border Collie | 166/200 | ECC. |
| 3º | Daniela OLIVA | MELA | Border Collie | 163/200 | ECC. |
| 4º | Sabrina FIORIO | BLUE | Australian Shep. | 162/200 | ECC. |
| 5º | Fabiana BELLONI | PUMA | P.Tedesco | 142,5/200 | M.B. |
| 6º | Giovanna LORENZON | FLO | Border Collie | 127,5/150 | B. |
| 7º | Sara VALTORTA | YUKI | Australian Shep. | 126,5/200 | B. |
| 8º | Gian DE MARTINI | NICOLE | P.Belga Malinois | 120/200 | B. |
| 9º | Maurizio CILLERAI | KRISSY | Meticcio | 119/150 | N.Q. |
| Classe 2 | |||||
| 1º | Maura LIGUORI | BLU | Border Collie | 211/250 | ECC. |
| 2º | Debora COLLE' | MAVERIK | Border Collie | 208/250 | ECC. |
| 3º | Anna Maria CINI | ERAK | P.Belga Malinois | 197/250 | M.B. |
| 4º | Paolo PERCALI | XENA | Dobermann | 189,5/250 | M.B. |
| 5º | Silvana MARCHESE | ARTU' | Border Collie | 182/250 | M.B. |
| 6º | Chiara PRADELLA | OREGON | P.Tedesco | 166/250 | B. |
| 7º | Gioia BACCEGA | TRYKA | Meticcio | 161,5/250 | B. |
| 8º | Berit OLSSON | DAISY | Shetland Sheepdog | 110,5/250 | N.Q. |
