Classifica del 28/11/2004
| Classe Debuttanti | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Luca Maestrini | Jack | - | 138/150 | ECC. |
| 2º | Nicola Bolognino | Tati | - | 135,5/150 | ECC. |
| 3º | Jesus Aldane | Dakota | - | 134,5/150 | ECC. |
| 4º | Francesco Valenti | King | - | 131,5/150 | ECC. |
| 5º | Stefano Mara | Quickstep | - | 130,5/150 | ECC. |
| 6º | Alessandro Califano | Nuvola | - | 125,5/150 | ECC. |
| 7º | Gaetano Chirico | Brio | - | 119,5/150 | M.B. |
| 8º | Silvia Piccinini | Eye | - | 116/150 | M.B. |
| 9º | Nicole Perret | Puma | - | 90,5/150 | B. |
| 10º | Corrado Bianchi | Tar | - | 89,5/150 | N.Q. |
| Classe 1 | |||||
| 1º | Ezio Raselli | Beker | - | 176/200 | ECC. |
| 2º | Rossana Salurso | Uriel | - | 162/200 | ECC. |
| 3º | Luca Giuriati | Diamond | - | 156/200 | M.B. |
| 4º | Stefano Pinto | Twin | - | 135,5/200 | B. |
| 5º | Jorgen Eichhof | Never | - | 125,5/200 | B. |
| 6º | Cristina Vignolini | Watt | - | 124,5/200 | B. |
